本VW80000凝露試驗箱滿(mǎn)足 VW80000標準中K-15 與部件組一起的凝露試驗,DIN EN ISO 6270-2 冷凝水氣候試驗方法、DIN 50017 冷凝水測試氣候試驗、GS95011-4-2004 凝露試驗以及其它相關(guān)標準的要求。嚴格按GB/T10586-2006《濕熱試驗箱技術(shù)條件》進(jìn)行設計制造。
更新時(shí)間:2019-04-16
在線(xiàn)留言型號 | NLX-010A |
工作尺寸cm | 100×100×100 |
外形尺寸cm | 180×130×210 |
工作室溫度范圍 | 10℃~80℃ |
溫度均勻度 | ≤ 2℃ (空載時(shí)) |
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ (空載時(shí)) |
溫度偏差 | ≤±2℃ |
試驗濕度 | 100% |
水槽溫度范圍 | 10℃~80℃ |
時(shí)間控制 | 0~9999H59M59S |
箱體材質(zhì) | 內箱采用優(yōu)質(zhì)304不銹鋼板,外殼鍍鋅鋼板噴塑 |
內部結構 | 內膽底部為一可調節水溫的水槽,保證空氣調節柜的氣流能流經(jīng)水面; 設備配備塑料罩,塑料罩的大小與試驗箱大小匹配,保證塑料罩與實(shí)驗室壁的距離為試驗室寬/深的10%; 塑料罩上有通風(fēng)孔,在升溫階段關(guān)閉,降溫階段打開(kāi)。塑料罩2側面有引線(xiàn)孔; |
控制系統 | 7寸真彩液晶觸摸屏,對工作室溫度濕度、水槽溫度和試驗時(shí)間進(jìn)行控制 |
保護裝置 | 缺相保護,漏電保護,超溫保護等多重保護功能 |
電源電壓 | AC380V/50HZ |
功率(KW) | 12 |
執行滿(mǎn)足標準 | VW80000標準中K-15 與部件組一起的凝露試驗 DIN EN ISO 6270-2 冷凝水氣候試驗方法 DIN 50017 冷凝水測試氣候試驗 GS95011-4-2004 凝露試驗 |
相關(guān)產(chǎn)品